Peugeot 108 1.0 VTi 2014 - 2025

CabinaDesmontado de Peugeot 108 1.0 VTi61,00
Envío estimado 13,50.Ordena antes de las 15h, enviado hoy

Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Cockpit Peugeot 108 (2014 - heden) Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB))
Tipo de tracciónDelanteraEstadoUsado, sin clasificaciónOEM number554100H010|69065480U|69065580U|69144440u|69342430u|69342490U|769167300U|769167320UCódigo de la transmisión20tt57Número de referencia000000494943Kilometraje121365Modelo108 (2014 - actualidad)Tipo de combustibleSin plomo (95/98oct)Código de motor1KRFE(CFB)Tipo de transmisiónManual 5
Neumáticos con descuento

Neumáticos con descuento

  • Neumáticos de marca para todas las estaciones
  • Todos con banda de rodadura profunda
  • Fixed prices per size
Ofertas de llantas

Ofertas de llantas

  • Llantas de alta calidad
  • Elegante y duradero
  • Precios competitivos
payment methods